Lista de preços de recompra de ecrãs partidos

A Smartgrade™ oferece os preços mais altos para ecrãs partidos. Suportamos todos os graus de qualidade de ecrãs partidos de Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi, Oppo e Google.

Mais marcas. Mais valor.

O programa de recompra de ecrãs partidos da Smartgrade™ suporta mais marcas e modelos de ecrãs de smartphones e tablets.

Ecrãs de iPhone

Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED do iPhone

Ecrãs de iPad

Lista de preços de recompra completa para LCDs e conjuntos de ecrãs do iPad

Ecrãs internos da série Samsung F

Lista de preços de recompra completa para ecrãs internos do Flip e Fold da Samsung

Ecrãs externos da série Samsung F

Lista de preços de recompra completa para ecrãs externos do Flip e Fold da Samsung

Ecrãs principais da Samsung

Lista de preços de recompra completa para ecrãs das séries S, Note, A, J e M da Samsung

Ecrãs da Huawei

Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Huawei

Ecrãs da Xiaomi

Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Xiaomi

Ecrãs da Oppo

Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Oppo

Ecrãs da Google

Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Google

Ecrãs da Sony

Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Sony

Mais variedades de Grades. Mais valor para si.

O programa de recompra de ecrãs partidos da Smartgrade™ suporta mais marcas e modelos de ecrãs de smartphones e tablets.

Concorrência

O valor parece ser alto à primeira vista, mas desperdiça componentes de classe inferior.

Competition screen buyback value

Smartgrade™

Todo o valor é recuperado, não deixando nenhum desperdício.

Smartgrade screen buyback value

Preços de recompra de ecrãs partidos iPhone

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model Grade A Grade B Grade C Grade D Grade G Repl. Grade A Fully Broken
iPhone 17 Pro Max 158.3 € 145.7 € 102.8 € 68.4 € 33.9 € 3.2 € 5.5 €
iPhone 17 Plus 112.3 € 101.0 € 60.7 € 37.8 € 7.9 € 2.6 € - €
iPhone 17 Pro 120.7 € 108.4 € 68.4 € 45.4 € 20.9 € 2.6 € 2.5 €
iPhone 17 120.7 € 108.4 € 68.4 € 45.4 € 7.9 € 2.9 € 1.9 €
iPhone 17 Air 120.7 € 108.4 € 68.4 € 45.4 € 7.9 € 2.9 € 1.9 €
iPhone 16 Pro Max 93.1 € 76.7 € 51.5 € 11.0 € 30.1 € 2.7 € 3.5 €
iPhone 16 Pro 83.1 € 70.2 € 43.1 € 20.2 € 20.2 € 2.2 € 2.5 €
iPhone 16 Plus 34.1 € 26.7 € 10.2 € 1.8 € 7.2 € 1.8 € 1.1 €
iPhone 16 47.8 € 37.7 € 20.8 € 6.4 € 7.2 € 1.8 € 1.1 €
iPhone 15 Pro Max 74.7 € 64.5 € 34.2 € 7.9 € 20.2 € 2.2 € 1.1 €
iPhone 15 Pro 69.9 € 60.4 € 31.9 € 12.7 € 8.7 € 1.6 € - €
iPhone 15 Plus 36.8 € 25.0 € 14.0 € 6.4 € 4.9 € 1.3 € 0.7 €
iPhone 15 39.3 € 27.5 € 16.3 € 4.9 € 6.4 € 1.3 € - €
iPhone 14 Pro Max 52.1 € 41.7 € 17.1 € 4.9 € 16.4 € 1.6 € - €
iPhone 14 Pro 48.7 € 40.1 € 16.3 € 6.4 € 11.0 € 1.1 € - €
iPhone 14 Plus 36.8 € 27.5 € 16.3 € 8.7 € 1.8 € 0.7 € - €
iPhone 14 17.6 € 12.6 € 7.9 € 2.6 € 3.4 € 0.7 € - €
iPhone 13 Pro Max 38.5 € 32.5 € 16.3 € 4.9 € 8.7 € 1.3 € - €
iPhone 13 Pro 25.0 € 20.9 € 9.4 € 4.1 € 7.2 € 0.9 € - €
iPhone 13 17.6 € 12.4 € 7.9 € 3.3 € 3.5 € 0.5 € - €
iPhone 13 Mini 37.6 € 31.6 € 21.7 € 12.5 € 11.2 € 0.5 € - €
iPhone 12 Pro Max 38.5 € 30.8 € 17.9 € 5.6 € 10.5 € 0.5 € - €
iPhone 12 / 12 Pro 11.9 € 9.4 € 4.1 € 1.8 € 6.4 € 0.3 € - €
iPhone 12 Mini 11.9 € 10.2 € 3.3 € 1.0 € 10.2 € 0.3 € - €
iPhone 11 Pro Max 11.0 € 6.9 € 4.1 € 1.0 € 7.2 € - € - €
iPhone 11 Pro 8.6 € 6.9 € 2.6 € 1.0 € 5.6 € - € - €
iPhone 11 1.3 € - € 0.3 € - € - € - € - €
iPhone XS Max 8.6 € 6.1 € 2.6 € 1.0 € 0.3 € 0.0 € - €
iPhone XS 4.4 € 2.8 € 1.0 € 0.3 € 1.0 € - € - €
iPhone X 5.3 € 2.8 € 1.0 € 0.3 € 1.0 € - € - €
iPhone XR 1.1 € - € 0.1 € - € - € - € - €
iPhone 8 Plus 0.7 € - € - € - € - € - € - €
iPhone 7 Plus 0.4 € - € - € - € - € - € - €

Preços de recompra de ecrãs partidos iPad

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model Grade A Grade B Grade C
iPad Pro 12.9 2021 24.5 € 9.3 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2020 12.0 € 7.3 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2018 12.0 € 6.2 € 2.6 €
iPad Pro 12.9 2017 24.5 € 12.0 € 6.8 €
iPad Pro 12.9 2015 16.1 € 8.7 € 2.6 €
iPad Pro 11 - (2018/2019/2020) 12.0 € 6.2 € 2.6 €
iPad Pro 10.9 Air 4 6.2 € 3.7 € 1.4 €
iPad Pro 10.5 12.0 € 5.3 € 3.4 €
iPad 10.2 2021/ iPad 9 4.8 € 3.2 € 1.2 €
iPad 10.2 2020/ iPad 8 4.8 € 3.2 € 1.2 €
iPad 10.2 2019/ iPad 7 4.8 € 3.2 € 1.2 €
iPad 10 18.5 € 7.7 € 3.3 €
iPad Mini 4 6.1 € 2.8 € 1.1 €
iPad Mini 2019 8.1 € 7.0 € 2.6 €
iPad Mini 6 24.5 € 14.5 € 6.5 €
iPad Mini 7 27.5 € - € - €
iPad Air 2/ Air 6 5.7 € 2.8 € 1.0 €
iPad Air/ Air 5 5.7 € 2.8 € 0.3 €
iPad Pro 9.7 7.8 € 3.7 € 1.4 €

Preços de recompra de ecrãs internos partidos da série Samsung F

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade E Grade F Grade G Grade Fully broken
F966 (Fold 7) Inner display 128.6 € 112.5 € 92.9 € 51.0 € 51.0 € 18.9 € 18.3 € 3.6 €
F956 (Fold 6) Inner display 134.6 € 118.7 € 99.0 € 56.6 € 56.6 € 17.9 € 17.1 € 3.2 €
F946 (Fold 5) Inner display 118.7 € 100.4 € 66.1 € 53.9 € 53.9 € 21.4 € 14.0 € 2.5 €
F936 (Fold 4) Inner display 86.9 € 68.6 € 58.4 € 31.3 € 31.3 € 24.9 € 12.5 € 1.3 €
F926 (Fold 3) Inner display 71.0 € 59.1 € 45.4 € 22.1 € 22.1 € 29.2 € 11.0 € 1.3 €
F916 (Fold 2) Inner display 44.8 € 31.3 € 20.9 € 6.6 € 6.6 € 27.8 € 6.4 € 0.7 €
F900 (Fold) Inner display 29.7 € 21.8 € 14.8 € 3.0 € 3.0 € 5.9 € 1.0 € - €
F751 (Flip 7) Inner screen 60.3 € 48.3 € 34.9 € 23.5 € 23.5 € 26.5 € 8.9 € 1.3 €
F741 (Flip 6) Inner screen 58.6 € 46.7 € 33.5 € 21.4 € 21.4 € 24.9 € 8.0 € 1.3 €
F731 (Flip 5) Inner display 71.0 € 55.1 € 45.4 € 26.3 € 26.3 € 26.3 € 9.8 € 0.1 €
F721 (Flip 4) Inner display 44.8 € 32.9 € 20.9 € 10.1 € 10.1 € 17.2 € 6.0 € 0.1 €
F711 (Flip 3) Inner display 39.2 € 25.1 € 16.3 € 10.1 € 10.1 € 10.8 € 4.9 € - €
F707 (Flip 5G) Inner display 29.7 € 16.2 € 8.7 € 3.0 € 3.0 € 5.9 € 1.0 € - €
F700 (Flip) Inner display 29.7 € 16.2 € 8.7 € 3.0 € 3.0 € 5.9 € 1.0 € - €

Preços de recompra de ecrãs externos partidos da série Samsung F

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
F966 (Fold 7) Outer display 27.3 € 22.7 € 16.3 € 10.8 €
F956 (Fold 6) Outer display 26.4 € 21.6 € 15.4 € 9.7 €
F946 (Fold 5) Outer display 21.6 € 17.6 € 10.1 € 3.4 €
F936 (Fold 4) Outer display 25.2 € 21.3 € 12.0 € 4.1 €
F926 (Fold 3) Outer display 32.1 € 27.3 € 17.9 € 5.3 €
F916 (Fold 2) Outer display 25.2 € 21.3 € 12.0 € 4.1 €
F900 (Fold) Outer display 3.5 € 1.1 € - € - €

Preços de recompra de ecrãs partidos da Samsung

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade E Grade F Grade G Grade Fully Broken
S25 Ultra (SM-S938) 67.0 € 67.0 € 33.1 € 18.6 € 9.8 € - € 1.2 € 0.7 €
S25 Plus (SM-S936) 47.2 € 47.2 € 23.9 € 13.1 € - € - € 1.2 € 0.7 €
S25 (SM-S931) 39.9 € 39.9 € 23.1 € 15.8 € - € - € 1.2 € 0.7 €
S25 Edge 61.5 € 61.5 € 48.9 € 40.5 € - € - € 26.3 € 0.7 €
S24 Ultra (SM-S928) 69.4 € 69.4 € 41.9 € 27.0 € 13.6 € - € 1.2 € 0.7 €
S24 Plus (SM-S926) 38.4 € 38.4 € 15.0 € 8.7 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S24 (SM-S921) 36.8 € 36.8 € 22.8 € 13.2 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S24 FE (SM-S721) 20.2 € 20.2 € 8.7 € 4.4 € - € - € - € 0.1 €
S23 FE (SM-G711) 17.8 € 17.8 € 9.4 € 6.6 € - € - € 1.2 € 0.7 €
S23 Ultra (SM-S918) 76.6 € 76.6 € 51.6 € 38.0 € 12.2 € 7.1 € 1.2 € 0.1 €
S23 Plus (SM-S916) 31.3 € 31.3 € 18.6 € 10.8 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S23 (SM-S911) 39.2 € 39.2 € 22.8 € 15.7 € - € - € 1.2 € 0.1 €
S22 Ultra 5G (SM-S908) 67.0 € 67.0 € 42.6 € 23.5 € 12.2 € 7.1 € 1.2 € 0.1 €
S22 Plus 5G (SM-S906) 28.9 € 28.9 € 17.9 € 10.0 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S22 5G (SM-S901) 37.6 € 37.6 € 26.3 € 13.1 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S21 Ultra 5G (SM-G998) 46.4 € 46.4 € 25.5 € 18.6 € 5.7 € 3.1 € 0.6 € 0.1 €
S21 Plus 5G (SM-G996) 23.3 € 23.3 € 10.1 € 5.9 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S21 FE 5G (SM-G990) 28.1 € 28.1 € 12.2 € 6.6 € - € - € 0.6 € - €
S21 5G (SM-G991) 24.1 € 24.1 € 10.8 € 6.6 € - € - € 0.6 € 0.1 €
S20 Ultra 5G (SM-G988) 47.2 € 47.2 € 22.8 € 14.3 € 9.4 € 5.4 € 0.6 € - €
S20 Plus (SM-G985) 37.6 € 37.6 € 14.3 € 6.6 € 5.2 € 2.9 € 0.6 € - €
S20 FE (SM-G780) R8 12.7 € 12.7 € 2.0 € - € - € - € 0.6 € - €
S20 FE 5G (SM-G781) 14.7 € 14.7 € 3.1 € 0.9 € - € - € 0.6 € - €
S20 5G (SM-G981) 28.1 € 28.1 € 12.2 € 5.2 € 5.7 € 3.1 € 0.6 € - €
S20 (SM-G980) 28.1 € 28.1 € 12.2 € 5.2 € 5.7 € 3.1 € 0.6 € - €
S10 Plus (SM-G975) 42.4 € 42.4 € 29.9 € 15.7 € 8.0 € 4.6 € 0.6 € - €
S10 Lite (SM-G770) 21.6 € 21.6 € 11.4 € 6.6 € - € - € 0.1 € - €
S10 5G (SM-G977) 28.9 € 28.9 € 18.6 € 10.0 € 6.6 € 3.1 € 0.6 € - €
S10 (SM-G973) 34.5 € 34.5 € 19.5 € 13.6 € 6.6 € 3.7 € 0.6 € - €
S10E (SM-G970) 15.7 € 15.7 € 7.6 € 4.4 € - € - € 0.6 € - €
S9 Edge+ (SM-G965) 26.6 € 26.6 € 16.5 € 8.0 € 5.9 € 3.3 € 0.6 € - €
S9 Edge (SM-G960) 17.8 € 17.8 € 8.7 € 5.9 € 3.6 € 1.6 € 0.6 € - €
S8 Edge+ (SM-G955) 28.9 € 28.9 € 19.3 € 10.0 € 4.7 € 2.1 € 0.6 € - €
S8 Edge (SM-G950) 17.8 € 17.8 € 8.7 € 5.9 € 3.6 € 1.6 € 0.6 € - €
Note 20 Ultra 5G (SM-N986) 55.9 € 55.9 € 34.8 € 22.8 € 10.1 € 5.9 € 1.2 € 0.7 €
Note 20 5G (SM-N981) 20.2 € 20.2 € 4.4 € 0.9 € - € - € 0.3 € - €
Note 10+ (SM-N976) 34.5 € 34.5 € 17.6 € 6.6 € 8.7 € 5.0 € 1.2 € - €
Note 10 (SM-N970) 25.7 € 25.7 € 15.0 € 9.4 € 7.3 € 4.2 € 1.2 € - €
Note 10 Lite (SM-N770) 28.1 € 28.1 € 16.5 € 10.8 € - € - € 0.6 € - €
Note 9 (SM-N960) 31.3 € 31.3 € 21.4 € 11.5 € 7.3 € 4.2 € 0.6 € - €
Note 8 (SM-N950) 28.1 € 28.1 € 18.6 € 9.7 € 4.7 € 2.1 € 0.6 € - €
A90 5G (SM-A908) 12.2 € 12.2 € 5.9 € 3.0 € - € - € 3.2 € - €
A80 (SM-A805) 16.2 € 16.2 € 8.7 € 5.2 € - € - € 4.3 € - €
A73 5G (SM-A736) 13.8 € 13.8 € 8.7 € 5.2 € - € - € - € - €
A72 (SM-A725) 16.2 € 16.2 € 9.4 € 5.2 € - € - € 4.3 € - €
A71 5G (SM-A716) 9.0 € 9.0 € 3.0 € 0.9 € - € - € 2.3 € - €
A71 (SM-A715) 17.8 € 17.8 € 7.3 € 3.0 € - € - € 4.8 € - €
A70 (SM-A705) 13.8 € 13.8 € 7.3 € 2.3 € - € - € 3.6 € - €
A56 (SM-A566) 16.6 € 16.6 € 9.4 € 6.6 € - € - € - € - €
A55 5G (SM-A556) 15.4 € 15.4 € 8.7 € 4.4 € - € - € 4.1 € - €
A52S 5G (SM-A528) 13.8 € 13.8 € 4.4 € 1.6 € - € - € 3.6 € - €
A54 5G (SM-A546) 17.8 € 17.8 € 7.3 € 3.0 € - € - € 4.8 € - €
A53 5G (SM-A536) 15.4 € 15.4 € 5.2 € 1.6 € - € - € 4.1 € - €
A52 5G (SM-A526) 13.8 € 13.8 € 4.4 € 1.6 € - € - € 3.6 € - €
A52 (SM-A525) 13.8 € 13.8 € 4.4 € 1.6 € - € - € 3.6 € - €
A51 (SM-A515) 9.8 € 9.8 € 3.0 € 0.9 € - € - € 2.5 € - €
A51 5G (SM-A516) 11.4 € 11.4 € 4.4 € 2.3 € - € - € 2.9 € - €
A50S (SM-A507) 8.2 € 8.2 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €
A50 (SM-A505) 8.2 € 8.2 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €
A41 (SM-A415) 8.2 € 8.2 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €
A42 5G (SM-A426) 11.4 € 11.4 € 5.2 € 3.0 € - € - € 2.9 € - €
A40 (SM-A405) 7.4 € 7.4 € 1.6 € 0.1 € - € - € 1.8 € - €
A36 5G (SM-A366) 21.0 € 21.0 € 13.6 € 8.0 € - € - € 4.9 € - €
A35 5G (SM-A356) 15.4 € 15.4 € 8.0 € 4.4 € - € - € 4.1 € - €
A34 5G (SM-A346) 17.8 € 17.8 € 10.1 € 6.6 € - € - € 4.8 € - €
A33 5G (SM-A336) 15.4 € 15.4 € 8.0 € 4.4 € - € - € 4.1 € - €
A31 (SM-A315) 13.0 € 13.0 € 6.6 € 1.6 € - € - € 3.4 € - €
A32 (SM-A325) 11.4 € 11.4 € 5.2 € 3.0 € - € - € 2.9 € - €
A30S (SM-A307) 7.4 € 7.4 € 1.6 € 0.1 € - € - € 1.8 € - €
A30 (SM-A305) 8.2 € 8.2 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €
A26 5G (SM-A266) 16.6 € 16.6 € 9.4 € 6.6 € - € - € - € - €
A25 5G (SM-A256) 16.2 € 16.2 € 9.4 € 5.2 € - € - € 4.3 € - €
A24 5G (SM-A246) 15.4 € 15.4 € 8.0 € 4.4 € - € - € 4.1 € - €
A24 (SM-A245) 15.4 € 15.4 € 8.0 € 4.4 € - € - € 4.1 € - €
A16 5G (SM-A166) 13.0 € 13.0 € 6.6 € 1.6 € - € - € 3.4 € - €
A15 (SM-A155) 9.0 € 9.0 € 3.0 € 0.9 € - € - € 2.3 € - €
M55 (SM-556) 11.8 € 11.8 € 5.2 € 2.3 € - € - € - € - €
M54 (SM-M546) 8.2 € 8.2 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €
M53 (SM-M536) 8.3 € 8.3 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €
M52 5G (SM-M535) 8.4 € 8.4 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M52 5G (SM-M526) 8.5 € 8.5 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M51 (SM-M515) 8.6 € 8.6 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M32 (SM-M325) 8.6 € 8.6 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.1 € - €
M30S (SM-M307) 8.9 € 8.9 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.2 € - €
M31 (SM-M315) 8.8 € 8.8 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.2 € - €
M31S (SM-M317) 8.7 € 8.7 € 3.0 € 0.9 € - € - € 2.2 € - €
M21S (SM-F415) 8.2 € 8.2 € 2.3 € 0.2 € - € - € 2.0 € - €

Preços de recompra de ecrãs partidos da Huawei

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Mate 60 Pro+ 22.5 € 18.9 € 12.4 € 6.2 €
Mate 60 Pro 22.5 € 18.9 € 12.4 € 6.2 €
Mate 60 RS 22.5 € 18.9 € 12.4 € 6.2 €
Mate 60 6.8 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
Mate X5 Inner display 28.6 € 24.9 € 19.1 € 13.5 €
Mate X5 Outer display 10.4 € 8.6 € 6.2 € 4.0 €
Mate 50 Pro 24.0 € 18.6 € 11.5 € 8.1 €
Mate 50E 3.3 € 1.0 € - € - €
Mate 50 2.6 € 0.3 € - € - €
Mate 40 Pro 36.2 € 30.1 € 20.0 € 12.9 €
Mate 40 11.7 € 8.7 € 3.7 € 0.9 €
Mate 30 Pro 28.6 € 24.8 € 19.3 € 3.0 €
Mate 30 14.0 € 10.2 € 5.9 € 3.7 €
Mate X3 Inner display 28.6 € 24.9 € 19.1 € 13.5 €
Mate X3 Outer display 10.4 € 8.6 € 6.2 € 4.0 €
Mate 20 Pro 9.4 € 5.6 € 3.0 € 1.6 €
Mate 20 X 18.6 € 12.5 € 8.0 € 5.9 €
Mate Xs 2 24.9 € 22.5 € 15.1 € 6.8 €
Mate 10 Pro 3.3 € 1.0 € 0.2 € - €
Mate 9 Pro 1.8 € 0.3 € 0.2 € - €
Mate RS 11.0 € 7.2 € 3.0 € 0.6 €
P60 Art 6.8 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P60 Pro 6.8 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P60 6.8 € 5.6 € 2.9 € 1.2 €
P50E 7.4 € 6.8 € 4.0 € 1.2 €
P50 Pro 4.9 € 2.6 € 0.2 € - €
P50 8.7 € 5.6 € 1.6 € 0.2 €
P40 Pro Plus 38.4 € 34.5 € 28.3 € 9.4 €
P40 Pro 36.2 € 30.1 € 20.0 € 12.9 €
P40 18.6 € 14.8 € 9.4 € 4.4 €
P30 Pro 9.3 € 5.5 € 1.5 € 0.2 €
P30 5.6 € 2.7 € 0.9 € - €
P20 Pro 3.3 € 1.0 € 0.2 € - €
Pocket S 24.9 € 22.5 € 13.5 € 7.9 €
Honor Note 10 6.4 € 3.3 € 0.9 € - €
Honor Note 8 4.9 € 1.8 € 0.2 € - €
Nova 11 Ultra 5.6 € 4.9 € 2.9 € 1.2 €
Nova 11 Pro 3.1 € 2.5 € 1.7 € 0.6 €
Nova 11 3.1 € 2.5 € 1.7 € 0.6 €
Nova 10 Pro 3.1 € 2.5 € 1.7 € 0.6 €
Nova 10 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Nova 10 SE 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor Magic 7 Lite 3.1 € 2.5 € 1.7 € 0.6 €
Honor Magic 7 Pro 5.6 € 4.9 € 2.9 € 1.2 €
Honor Magic 7 5.6 € 4.9 € 2.9 € 1.2 €
Honor Magic Vs3 Inner display 26.7 € 23.7 € 16.3 € 7.9 €
Honor Magic Vs3 Outer display 6.8 € 5.6 € 4.0 € 2.3 €
Honor Magic V3 Inner display 26.7 € 23.7 € 16.3 € 7.9 €
Honor Magic V3 Outer display 6.8 € 5.6 € 4.0 € 2.3 €
Honor Magic V Flip 21.9 € 18.9 € 13.5 € 6.2 €
Honor Magic 2 22.5 € 18.6 € 13.6 € 3.0 €
Honor X8C 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor X60 Pro 3.1 € 2.5 € 1.7 € 0.6 €
Honor X60i 1.3 € 1.3 € 0.6 € 0.1 €
Honor GT 2.5 € 1.9 € 1.2 € 0.1 €
Honor 300 Pro 4.3 € 3.7 € 1.7 € 0.6 €
Honor 300 4.3 € 3.7 € 1.7 € 0.6 €
Honor 90/90 Pro 3.1 € 2.5 € 1.7 € 0.6 €

Preços de recompra de ecrãs partidos da Xiaomi

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model Grade A Grade B Grade C Grade D
MI 15 Ultra 17.5 € 14.9 € 9.1 € 4.6 €
MI 15 Pro 22.2 € 15.7 € 9.2 € 6.8 €
MI 15 21.4 € 14.9 € 8.4 € 6.0 €
MI 14 Ultra 15.7 € 12.5 € 6.8 € 3.6 €
MI 14 Pro 19.8 € 13.3 € 8.4 € 4.4 €
MI 14 12.5 € 6.8 € 5.2 € 1.9 €
Mi 13 18.2 € 14.1 € 7.6 € 3.6 €
Mi 12 Lite 2.7 € 1.1 € - € - €
Mi 12 Pro 22.2 € 16.6 € 11.7 € 9.2 €
Mi 12 6.8 € 5.2 € 2.7 € 1.1 €
Mi 11 Lite 5G 4.8 € 2.3 € - € - €
MI 11T Pro 3.6 € 1.9 € - € - €
Mi 11 Pro 16.6 € 11.7 € 7.6 € 4.4 €
MI 11S 14.9 € 9.2 € 6.0 € 2.7 €
MI 11C 8.6 € 5.3 € 3.7 € 1.6 €
Mi 11 14.9 € 9.2 € 6.0 € 2.7 €
Mi 10 7.8 € 5.3 € 2.8 € 1.2 €
Civi 2 17.4 € 12.5 € 8.4 € 5.2 €
MI CC9 Pro 2.7 € 1.1 € - € - €
Redmi K70 Pro 12.4 € 11.1 € 5.9 € 2.1 €
Redmi K70E 1.9 € 0.7 € - € - €
Redmi K70 12.4 € 11.1 € 5.9 € 2.1 €
Redmi K60 Ultra 22.2 € 17.8 € 11.7 € 7.4 €
Redmi K50 Ultra 4.5 € 2.0 € - € - €
Redmi K60 12.4 € 11.1 € 5.9 € 1.4 €
Redmi K50 29.2 € 25.7 € 16.0 € 10.2 €
Redmi K40 8.4 € 4.4 € 3.6 € 1.1 €
Redmi K20 6.8 € 5.2 € 2.7 € 1.1 €
Redmi Note 14 Pro+ 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Redmi Note 14 Pro 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Redmi Note 14 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Redmi Note 13 5G Pro 4.0 € 2.3 € 1.1 € 0.3 €
Redmi Note 13 12.5 € 10.1 € 6.0 € 1.9 €
Redmi Note 12 Pro 5.2 € 3.6 € 1.1 € 0.3 €
Redmi Note 12 12.9 € 9.2 € 6.0 € 2.7 €
Redmi Note 11S 7.2 € 0.8 € 4.0 € 1.4 €
Redmi Note 11 Pro 15.7 € 12.5 € 6.0 € 3.6 €
Redmi Note 11 9.2 € 6.8 € 3.6 € 2.0 €
Redmi Note 10 Pro 16.6 € 10.9 € 6.0 € 2.7 €
Redmi Note 10 Plus 6.8 € 4.4 € 1.9 € 0.3 €
Redmi Note 10 13.3 € 9.2 € 6.1 € 3.7 €
Redmi Note 10s 7.2 € 5.9 € 3.4 € 0.8 €
Poco X7 Pro 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Poco X7 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Poco M7 Pro 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Poco F6 Pro 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Poco F6 2.7 € 2.1 € 0.8 € 0.1 €
Poco F5 Pro 5.9 € 4.6 € 2.1 € 0.8 €
Poco F5 5.9 € 4.6 € 2.1 € 0.8 €
Mix Flip 17.5 € 15.6 € 9.8 € 4.6 €

Preços de recompra de ecrãs partidos da Oppo

Todos os preços são atualizados semanalmente

Model A Grade B Grade C Grade D Grade
Find N2 Inner display 30.4 € 26.5 € 22.0 € 15.6 €
Find N2 Outer display 11.1 € 9.1 € 7.2 € 4.6 €
Find X5 Pro 25.4 € 20.4 € 16.2 € 9.5 €
Find X5 Lite 6.2 € 3.7 € 2.0 € 0.8 €
Find X5 12.0 € 7.9 € 5.4 € 2.0 €
Find X3/X3 Pro 29.8 € 22.5 € 16.0 € 11.6 €
Find X2/X2 Pro 44.2 € 40.2 € 23.9 € 15.8 €
Find 21.5 € 16.9 € 12.0 € 8.6 €
F21 Pro 5G 4.6 € 4.0 € 2.1 € 0.8 €
F21 Pro 4.6 € 4.0 € 2.1 € 0.8 €
Reno 13 7.2 € 5.9 € 3.4 € 0.8 €
Reno 9 Pro+ 4.0 € 3.4 € 1.4 € 0.1 €
Reno 9 Pro 4.0 € 3.4 € 1.4 € 0.1 €
Reno 9 4.0 € 3.4 € 1.4 € 0.1 €
Reno 8 T 5G 7.2 € 5.9 € 3.4 € 0.8 €
Reno 8 T 4.6 € 4.0 € 2.1 € 0.8 €
Reno 8 Lite 4.0 € 3.4 € 1.4 € 0.1 €
Reno 8 Pro+ 4.0 € 3.4 € 1.4 € 0.1 €
Reno 8 Pro 44.2 € 40.2 € 32.0 € 19.8 €
Reno 8 24.6 € 20.4 € 16.2 € 12.0 €
Reno 7 Lite 5.9 € 5.3 € 3.4 € 1.4 €
Reno 7 Z 5G 4.6 € 4.0 € 2.1 € 0.8 €
Reno 7 SE 12.8 € 9.4 € 6.1 € 3.6 €
Reno 7 20.4 € 16.2 € 12.0 € 7.9 €
Reno 6 Pro+ 12.1 € 7.6 € 5.2 € 2.8 €
Reno 6 20.4 € 16.2 € 12.0 € 7.9 €
Reno 5 Pro 13.3 € 6.8 € 4.4 € 1.9 €
Reno 5 12.5 € 9.2 € 5.2 € 2.7 €
Reno 4 SE 6.8 € 4.4 € 1.9 € 1.1 €
Reno 4 Pro 8.7 € 5.4 € 3.7 € 2.0 €
Reno 4 8.4 € 6.0 € 2.7 € 1.1 €
Reno 3 Pro 6.2 € 3.6 € 1.1 € 0.3 €
Reno 3 6.8 € 4.4 € 2.3 € 1.1 €
Reno 2 Z 14.4 € 11.1 € 7.8 € 4.9 €
Reno 2 16.2 € 12.0 € 7.9 € 3.7 €
Reno 9.5 € 7.0 € 4.5 € 2.0 €
R17 7.0 € 3.7 € - € - €
GT2 16.1 € 12.0 € 7.8 € 4.5 €
A1 Pro 3.4 € 2.7 € 2.1 € 0.8 €
OnePlus 12 16.2 € 12.0 € 7.9 € 3.7 €
OnePlus 11 Pro 30.4 € 23.1 € 13.3 € 10.2 €
OnePlus 10 Pro 30.4 € 23.1 € 13.3 € 10.2 €
OnePlus 9 Pro 28.7 € 21.4 € 11.7 € 8.6 €
OnePlus 8 Pro 30.4 € 23.1 € 13.3 € 10.2 €
OnePlus Nord 2 14.1 € 10.1 € 6.8 € 1.9 €
OnePlus Nord 23.9 € 19.0 € 14.1 € 9.2 €
