Mais marcas. Mais valor.
O programa de recompra de ecrãs partidos da Smartgrade™ suporta mais marcas e modelos de ecrãs de smartphones e tablets.
Ecrãs de iPhone
Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED do iPhone
Ecrãs de iPad
Lista de preços de recompra completa para LCDs e conjuntos de ecrãs do iPad
Ecrãs internos da série Samsung F
Lista de preços de recompra completa para ecrãs internos do Flip e Fold da Samsung
Ecrãs externos da série Samsung F
Lista de preços de recompra completa para ecrãs externos do Flip e Fold da Samsung
Ecrãs principais da Samsung
Lista de preços de recompra completa para ecrãs das séries S, Note, A, J e M da Samsung
Ecrãs da Huawei
Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Huawei
Ecrãs da Xiaomi
Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Xiaomi
Ecrãs da Oppo
Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Oppo
Ecrãs da Google
Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Google
Ecrãs da Sony
Lista de preços de recompra completa para ecrãs LCD e OLED da Sony
Mais classes. Mais valor.
O programa de recompra de ecrãs partidos da Smartgrade™ suporta mais marcas e modelos de ecrãs de smartphones e tablets.
Concorrência
O valor parece ser alto à primeira vista, mas desperdiça componentes de classe inferior.
Smartgrade™
Todo o valor é recuperado, não deixando nenhum desperdício.
Preços de recompra de ecrãs partidos iPhone
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Grade G | Repl. Grade A | Fully Broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | € 145.72 | € 135.18 | € 98.82 | € 55.64 | € 33.34 | € - | € 4.16 |
iPhone 16 Pro | € 137.25 | € 126.91 | € 90.82 | € 53.42 | € 33.34 | € - | € 4.16 |
iPhone 16 Plus | € 89.12 | € 80.18 | € 53.91 | € 20.03 | € 29.11 | € - | € 4.16 |
iPhone 16 | € 80.25 | € 71.51 | € 45.60 | € 32.55 | € 24.88 | € - | € 4.16 |
iPhone 15 Pro Max | € 102.45 | € 87.63 | € 54.89 | € 37.61 | € 22.34 | € - | € 3.49 |
iPhone 15 Pro | € 88.96 | € 72.60 | € 46.61 | € 29.22 | € 9.65 | € - | € 1.50 |
iPhone 15 Plus | € 35.89 | € 28.37 | € 16.81 | € 11.63 | € 5.42 | € - | € 1.50 |
iPhone 15 | € 42.85 | € 36.43 | € 18.63 | € 14.29 | € 7.11 | € - | € 1.50 |
iPhone 14 Pro Max | € 87.36 | € 79.38 | € 41.93 | € 24.66 | € 18.11 | € 4.44 | € 2.83 |
iPhone 14 Pro | € 48.04 | € 40.55 | € 27.02 | € 9.01 | € 12.19 | € 3.82 | € 1.50 |
iPhone 14 Plus | € 19.07 | € 14.42 | € 9.90 | € 4.72 | € 4.58 | € 2.59 | € 0.17 |
iPhone 14 | € 21.04 | € 16.36 | € 11.68 | € 3.85 | € 6.36 | € 2.59 | € 0.17 |
iPhone 13 Pro Max | € 44.59 | € 37.21 | € 21.20 | € 9.98 | € 10.01 | € 3.82 | € 0.83 |
iPhone 13 Pro | € 27.75 | € 22.28 | € 9.66 | € 4.58 | € 7.96 | € 3.21 | € 0.83 |
iPhone 13 | € 19.54 | € 14.99 | € 10.50 | € 3.73 | € 7.33 | € 1.97 | € - |
iPhone 13 Mini | € 26.31 | € 20.77 | € 12.39 | € 6.39 | € 12.39 | € 1.97 | € - |
iPhone 12 Pro Max | € 50.80 | € 43.20 | € 25.59 | € 12.55 | € 11.68 | € 1.97 | € - |
iPhone 12 Pro | € 13.16 | € 10.43 | € 4.58 | € 2.04 | € 7.11 | € 1.35 | € - |
iPhone 12 Mini | € 23.18 | € 19.54 | € 8.80 | € 3.73 | € 11.34 | € 1.35 | € - |
iPhone 12 | € 13.16 | € 10.43 | € 4.58 | € 2.04 | € 7.11 | € 1.35 | € - |
iPhone 11 Pro Max | € 22.92 | € 15.42 | € 7.33 | € 2.98 | € 14.94 | € 1.35 | € - |
iPhone 11 Pro | € 16.36 | € 10.27 | € 6.02 | € 2.98 | € 8.76 | € - | € - |
iPhone 11 | € 4.65 | € 4.65 | € 1.67 | € 0.37 | € 1.48 | € - | € - |
iPhone XS Max | € 26.66 | € 21.04 | € 10.81 | € 3.85 | € 14.29 | € 1.36 | € - |
iPhone XS | € 10.74 | € 7.93 | € 2.11 | € 1.24 | € 3.85 | € - | € - |
iPhone X | € 6.99 | € 4.18 | € 2.11 | € 0.37 | € 2.11 | € - | € - |
iPhone XR | € 3.25 | € 3.25 | € 0.80 | € 0.37 | € 0.74 | € - | € - |
Preços de recompra de ecrãs partidos iPad
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | Grade A | Grade B | Grade C |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 2021 | € 27.35 | € 9.17 | € 2.95 |
iPad Pro 12.9 2020 | € 13.42 | € 7.23 | € 2.95 |
iPad Pro 12.9 2018 | € 13.42 | € 6.93 | € 2.95 |
iPad Pro 12.9 2017 | € 27.35 | € 13.42 | € 7.69 |
iPad Pro 12.9 2015 | € 18.06 | € 9.71 | € 2.95 |
iPad Pro 11 - (2018/2019/2020) | € 13.42 | € 6.93 | € 2.95 |
iPad Pro 10.9 Air 4 | € 6.93 | € 4.14 | € 1.65 |
iPad Pro 10.5 | € 13.42 | € 6.00 | € 3.81 |
iPad 10.2 2021/ iPad 9 | € 13.42 | € 6.00 | € 1.65 |
iPad 10.2 2020/ iPad 8 | € 13.42 | € 6.00 | € 1.65 |
iPad 10.2 2019/ iPad 7 | € 13.42 | € 6.00 | € 1.65 |
iPad Mini 4 | € 14.35 | € 7.85 | € 2.95 |
iPad Mini 2019 | € 14.35 | € 7.85 | € 2.95 |
iPad Mini 6 | € 27.35 | € 16.21 | € 7.26 |
iPad Air 2/ Air 6 | € 13.42 | € 6.93 | € 2.95 |
iPad Air/ Air 5 | € 13.42 | € 6.93 | € 1.65 |
Preços de recompra de ecrãs internos partidos da série Samsung F
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | D Grade | E Grade | F Grade | G Grade | H Grade | Fully broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F956 (Fold 6) Inner display | €175.18 | €148.83 | €- | €69.77 | €54.16 | €45.05 | €126.38 | €3.49 |
F946 (Fold 5) Inner display | €134.98 | €116.91 | €- | €63.73 | €16.77 | €21.01 | €76.69 | €2.83 |
F936 (Fold 4) Inner display | €118.72 | €98.85 | €- | €63.73 | €16.77 | €16.13 | €76.69 | €1.50 |
F926 (Fold 3) Inner display | €98.85 | €85.30 | €- | €43.65 | €16.77 | €16.13 | €63.07 | €1.50 |
F916 (Fold 2) Inner display | €60.99 | €47.81 | €- | €27.60 | €16.77 | €11.24 | €34.29 | €0.83 |
F900 (Fold) Inner display | €60.99 | €47.81 | €- | €28.84 | €16.77 | €9.28 | €33.34 | €0.17 |
F741(Flip 6 ) Inner screen | €78.56 | €65.38 | €- | €22.92 | €11.21 | €17.72 | €50.25 | €1.50 |
F731 (Flip 5) Inner display | €78.56 | €65.38 | €- | €30.73 | €19.02 | €11.34 | €46.02 | €0.17 |
F721 (Flip 4) Inner display | €78.56 | €60.99 | €19.02 | €30.73 | €19.02 | €8.61 | €41.79 | €0.17 |
F711 (Flip 3) Inner display | €46.65 | €37.22 | €16.26 | €16.26 | €8.14 | €6.35 | €26.74 | €- |
Preços de recompra de ecrãs externos partidos da série Samsung F
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade |
---|---|---|---|---|
F956 (Fold 5) Outer display | €34.64 | €28.49 | €- | €17.46 |
F946 (Fold 5) Outer display | €21.77 | €17.31 | €- | €7.42 |
F936 (Fold 4) Outer display | €21.77 | €17.31 | €7.42 | €4.36 |
F926 (Fold 3) Outer display | €21.77 | €17.31 | €7.42 | €4.36 |
F916 (Fold 2) Outer display | €21.77 | €17.31 | €7.42 | €3.02 |
Preços de recompra de ecrãs partidos da Samsung
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | E Grade | F Grade | G Grade | Fully Broken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S24 Ultra 5G (SM-S928) | €82.89 | €77.81 | €44.45 | €28.46 | €10.90 | €- | €1.35 | €0.83 |
S24 Plus 5G (SM-S926) | €57.19 | €52.66 | €30.80 | €18.80 | €- | €- | €1.35 | €0.83 |
S24 5G (SM-S921) | €41.00 | €38.46 | €22.80 | €14.81 | €- | €- | €1.35 | €0.83 |
S23 FE 5G (SM-G711) | €26.22 | €21.06 | €11.38 | €8.21 | €- | €- | €1.35 | €0.83 |
S23 Ultra 5G (SM-S918) | €76.10 | €71.00 | €42.01 | €30.02 | €10.90 | €4.63 | €1.35 | €0.83 |
S23 Plus 5G (SM-S916) | €34.64 | €31.76 | €17.15 | €11.55 | €- | €- | €1.35 | €0.17 |
S23 5G (SM-S911) | €41.84 | €37.44 | €21.14 | €13.15 | €- | €- | €1.35 | €0.17 |
S22 Ultra 5G (SM-S908) | €77.81 | €75.00 | €44.66 | €24.87 | €10.90 | €4.63 | €1.35 | €0.17 |
S22 Plus 5G (SM-S906) | €39.14 | €36.49 | €21.14 | €9.95 | €- | €- | €0.74 | €0.17 |
S22 5G (SM-S901) | €55.33 | €51.64 | €27.54 | €13.95 | €- | €- | €0.74 | €0.17 |
S21 Ultra 5G (SM-G998) | €61.56 | €58.20 | €27.48 | €15.49 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €0.17 |
S21 Plus 5G (SM-G996) | €30.98 | €27.90 | €12.29 | €7.49 | €- | €- | €0.74 | €0.17 |
S21 FE 5G (SM-G78) | €30.46 | €27.43 | €15.22 | €9.72 | €- | €- | €0.74 | €- |
S21 5G (SM-G991) | €33.79 | €30.86 | €17.19 | €5.99 | €- | €- | €0.74 | €0.17 |
S20 Ultra 5G (SM-G988) | €62.46 | €55.36 | €27.48 | €15.49 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €- |
S20 Plus (SM-G985) | €48.97 | €46.84 | €23.48 | €11.49 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €- |
S20 FE 5G (SM-G781) R8 | €15.42 | €8.81 | €3.43 | €1.07 | €- | €- | €0.74 | €- |
S20 FE 5G (SM-G781) | €16.31 | €8.81 | €3.43 | €1.07 | €- | €- | €0.74 | €- |
S20 5G (SM-G981) | €40.47 | €37.94 | €24.65 | €11.38 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €- |
S10 Plus (SM-G975) | €58.76 | €52.00 | €32.75 | €23.25 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €- |
S10 Lite (SM-G770) | €29.68 | €26.30 | €15.43 | €11.24 | €- | €- | €0.12 | €- |
S10 5G (SM-G977) | €40.87 | €38.31 | €19.49 | €11.49 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €- |
S10 (SM-G973) | €34.23 | €32.31 | €19.29 | €15.33 | €6.34 | €3.49 | €0.74 | €- |
S10E (SM-G970) | €17.42 | €14.39 | €10.40 | €6.21 | €- | €- | €0.74 | €- |
S9 Edge+ (SM-G965) | €29.37 | €27.24 | €15.12 | €8.87 | €5.20 | €2.35 | €0.74 | €- |
S9 Edge (SM-G960) | €24.10 | €19.84 | €10.43 | €6.37 | €4.06 | €1.78 | €0.74 | €- |
S8 Edge+ (SM-G955) | €32.00 | €30.01 | €17.46 | €11.21 | €5.20 | €2.35 | €0.74 | €- |
S8 Edge (SM-G950) | €24.10 | €19.84 | €11.21 | €7.31 | €4.06 | €1.78 | €0.74 | €- |
S7 Edge (SM-G935) | €14.43 | €10.60 | €4.97 | €3.40 | €2.35 | €0.64 | €0.74 | €- |
S7 (SM-G930) | €4.22 | €2.48 | €0.76 | €0.09 | €- | €- | €0.74 | €- |
S6 Edge+ (SM-G928) | €9.12 | €6.25 | €3.49 | €1.78 | €- | €- | €0.74 | €- |
S6 Edge (SM-G925) | €8.93 | €4.46 | €2.01 | €1.18 | €- | €- | €0.74 | €- |
S6 (SM-G920) | €3.56 | €1.64 | €0.85 | €0.40 | €- | €- | €0.12 | €- |
S5 (SM-G900) | €3.05 | €1.10 | €0.40 | €- | €- | €- | €0.12 | €- |
Note 20 Ultra 5G (SM-N986) | €65.24 | €61.00 | €40.35 | €24.36 | €10.90 | €5.20 | €1.35 | €0.83 |
Note 20 5G (SM-N981) | €24.68 | €21.27 | €13.09 | €7.49 | €- | €- | €1.35 | €- |
Note 10+ (SM-N976) | €60.06 | €56.69 | €32.75 | €19.29 | €10.90 | €5.20 | €1.35 | €- |
Note 10 (SM-N970) | €37.27 | €33.71 | €21.36 | €15.12 | €6.34 | €3.49 | €1.35 | €- |
Note 10 Lite (SM-N770) | €35.33 | €29.28 | €17.94 | €13.75 | €- | €- | €0.74 | €- |
Note 9 (SM-N960) | €49.92 | €46.05 | €26.23 | €17.58 | €5.20 | €2.35 | €0.74 | €- |
Note 8 (SM-N950) | €32.78 | €27.90 | €17.89 | €11.49 | €5.20 | €2.35 | €0.74 | €- |
Note 5 (SM-N920) | €13.61 | €10.03 | €5.92 | €2.92 | €- | €- | €2.59 | €- |
Note 4 (SM-N910) | €3.11 | €1.40 | €0.30 | €- | €- | €- | €2.59 | €- |
A9 2018 (SM-A920) | €17.31 | €13.56 | €7.42 | €3.46 | €- | €- | €2.59 | €- |
A90 5G (SM-A908) | €19.09 | €15.44 | €9.00 | €6.63 | €- | €- | €2.59 | €- |
A9 2016 (SM-A900) | €19.09 | €15.44 | €9.00 | €6.63 | €- | €- | €2.59 | €- |
A80 (SM-A805) | €18.20 | €14.50 | €8.21 | €3.46 | €- | €- | €2.59 | €- |
A8 (SM-A800) | €14.23 | €10.77 | €6.48 | €3.86 | €- | €- | €2.59 | €- |
A7 2018 (SM-A750) | €15.53 | €10.91 | €5.61 | €2.99 | €- | €- | €2.59 | €- |
A8+ 2018 (SM-A730) | €15.53 | €11.86 | €6.73 | €3.11 | €- | €- | €2.59 | €- |
A7 2017 (SM-A720) | €15.53 | €11.86 | €6.73 | €3.11 | €- | €- | €2.59 | €- |
A7 2016 (SM-A710) | €13.74 | €11.39 | €6.05 | €2.56 | €- | €- | €2.59 | €- |
A7 2015 (SM-A700) | €3.03 | €1.63 | €0.40 | €- | €- | €- | €0.74 | €- |
A72 (SM-A725) | €19.84 | €17.19 | €11.29 | €7.36 | €- | €- | €2.59 | €- |
A71 5G (SM-A716) | €11.97 | €9.81 | €5.04 | €1.88 | €- | €- | €2.59 | €- |
A71 (SM-A715) | €13.75 | €9.81 | €6.63 | €3.46 | €- | €- | €2.59 | €- |
A70 (SM-A705) | €18.20 | €13.56 | €8.21 | €4.25 | €- | €- | €2.59 | €- |
A6+ 2018 (SM-A605) | €13.95 | €10.91 | €5.92 | €3.51 | €- | €- | €2.59 | €- |
A6 (SM-A600) | €13.44 | €10.25 | €6.12 | €2.78 | €- | €- | €2.59 | €- |
A556 | €19.09 | €15.44 | €8.21 | €5.04 | €- | €- | €2.59 | €- |
A8 2018 (SM-A530) | €10.19 | €6.06 | €1.88 | €0.69 | €- | €- | €2.59 | €- |
A5 2017 (SM-A520) | €12.33 | €9.07 | €3.99 | €2.64 | €- | €- | €2.59 | €- |
A52S 5G (SM-A528) | €17.31 | €14.50 | €8.21 | €4.25 | €- | €- | €2.59 | €- |
A54 5G (SM-A546) | €23.55 | €20.13 | €14.54 | €9.00 | €- | €- | €2.59 | €- |
A53 5G (SM-A536) | €19.98 | €13.56 | €7.42 | €4.25 | €- | €- | €2.59 | €- |
A52 5G (SM-A526) | €23.55 | €20.13 | €12.17 | €9.00 | €- | €- | €2.59 | €- |
A52 (SM-A525) | €17.31 | €14.50 | €8.21 | €4.25 | €- | €- | €2.59 | €- |
A51 (SM-A515) | €17.56 | €13.76 | €8.33 | €4.72 | €- | €- | €2.59 | €- |
A5 2016 (SM-A510) | €10.34 | €7.77 | €4.72 | €3.43 | €- | €- | €2.59 | €- |
A51 5G (SM-A516) | €16.47 | €13.40 | €8.72 | €5.37 | €- | €- | €2.59 | €- |
A50S (SM-A507) | €14.07 | €10.75 | €5.55 | €2.95 | €- | €- | €2.59 | €- |
A50 (SM-A505) | €10.19 | €7.94 | €3.46 | €1.88 | €- | €- | €2.59 | €- |
A41 (SM-A415) | €10.30 | €6.74 | €3.43 | €1.68 | €- | €- | €2.59 | €- |
A42 5G (SM-A426) | €10.19 | €6.06 | €3.46 | €1.08 | €- | €- | €2.59 | €- |
A40 (SM-A405) | €8.41 | €5.13 | €1.88 | €0.69 | €- | €- | €2.59 | €- |
A35 5G (SM-A356) | €24.10 | €20.77 | €12.77 | €8.87 | €- | €- | €2.59 | €- |
A34 5G (SM-A346) | €20.73 | €17.19 | €7.36 | €5.00 | €- | €- | €2.59 | €- |
A33 5G (SM-A336) | €20.87 | €17.91 | €12.45 | €9.86 | €- | €- | €2.59 | €- |
A3 2017 (SM-A320) | €3.11 | €1.88 | €0.30 | €- | €- | €- | €1.35 | €- |
A31 (SM-A315) | €12.86 | €10.75 | €5.83 | €3.46 | €- | €- | €2.59 | €- |
A3 2016 (SM-A310) | €8.53 | €5.68 | €2.71 | €1.51 | €- | €- | €2.59 | €- |
A32 (SM-A325) | €21.19 | €17.37 | €9.56 | €5.37 | €- | €- | €2.59 | €- |
A30S (SM-A307) | €10.04 | €6.43 | €2.62 | €1.06 | €- | €- | €2.59 | €- |
A30 (SM-A305) | €11.97 | €9.81 | €5.04 | €1.88 | €- | €- | €2.59 | €- |
A256 | €19.09 | €15.44 | €8.21 | €5.04 | €- | €- | €2.59 | €- |
A246 | €14.64 | €10.75 | €6.63 | €3.46 | €- | €- | €2.59 | €- |
A245 | €18.83 | €12.63 | €8.87 | €4.97 | €- | €- | €2.59 | €- |
A20 (SM-A205) | €8.53 | €5.68 | €2.31 | €1.11 | €- | €- | €2.59 | €- |
A22 4G (SM-A225) | €9.30 | €6.06 | €2.67 | €1.08 | €- | €- | €2.59 | €- |
A115 | €14.64 | €10.75 | €6.63 | €3.46 | €- | €- | €2.59 | €- |
J8 (SM-J810) | €13.95 | €10.91 | €5.92 | €3.51 | €- | €- | €2.59 | €- |
J8+ (SM-J805) | €13.95 | €10.91 | €5.92 | €3.51 | €- | €- | €2.59 | €- |
J800 2018 | €13.44 | €10.25 | €6.12 | €2.78 | €- | €- | €2.59 | €- |
J7 2017 (SM-J730) | €13.10 | €9.73 | €5.55 | €2.09 | €- | €- | €2.59 | €- |
J7 Duo (SM-J720) | €5.91 | €3.28 | €1.91 | €0.27 | €- | €- | €2.59 | €- |
J7 2018 (SM-J710) | €10.28 | €6.66 | €3.52 | €2.82 | €- | €- | €2.59 | €- |
J7 (SM-J701) | €6.68 | €4.15 | €1.25 | €0.37 | €- | €- | €2.59 | €- |
J7 (SM-J700) | €9.43 | €6.15 | €3.11 | €1.11 | €- | €- | €2.59 | €- |
J5 2017 (SM-J530) | €6.73 | €4.73 | €2.31 | €1.11 | €- | €- | €2.59 | €- |
J5 2016 (SM-J510) | €6.73 | €4.73 | €2.31 | €1.11 | €- | €- | €2.59 | €- |
J5 (SM-J500) | €3.11 | €1.40 | €0.30 | €- | €- | €- | €2.59 | €- |
J4 (SM-J400) | €6.94 | €4.36 | €1.91 | €0.27 | €- | €- | €2.59 | €- |
J3 Pro (SM-J320) | €3.11 | €1.40 | €0.30 | €- | €- | €- | €1.35 | €- |
J2 Pro (SM-J250) | €7.87 | €5.33 | €2.78 | €1.09 | €- | €- | €2.59 | €- |
J2 (SM-J200) | €10.58 | €7.17 | €4.25 | €2.52 | €- | €- | €2.59 | €- |
C9 Pro (SM-C900) | €25.73 | €20.98 | €14.18 | €10.73 | €- | €- | €2.59 | €- |
C7 (SM-C700) | €17.79 | €15.84 | €10.09 | €7.63 | €- | €- | €2.59 | €- |
M54 (SM-546) | €30.17 | €28.85 | €16.02 | €7.76 | €- | €- | €2.59 | €- |
M53 (SM-M536) | €30.17 | €28.85 | €16.02 | €7.76 | €- | €- | €2.59 | €- |
M52 5G (SM-M535) | €28.65 | €26.09 | €17.64 | €13.32 | €- | €- | €2.59 | €- |
M52 (SM-M526) | €29.80 | €27.14 | €19.25 | €12.96 | €- | €- | €2.59 | €- |
M51 (SM-M515) | €20.87 | €18.93 | €12.45 | €9.86 | €- | €- | €2.59 | €- |
M32 (SM-M325) | €16.99 | €14.84 | €9.86 | €6.41 | €- | €- | €2.59 | €- |
M30S (SM-M307) | €13.61 | €10.98 | €7.48 | €5.20 | €- | €- | €2.59 | €- |
Preços de recompra de ecrãs partidos da Huawei
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | G Grade |
---|---|---|---|---|---|
Mate 50 pro | €62.94 | €58.71 | €44.79 | €30.73 | €2.64 |
Mate 50E | €34.05 | €29.73 | €23.42 | €15.44 | €2.64 |
Mate 50 | €34.05 | €29.73 | €23.42 | €15.44 | €2.64 |
Mate 40 Pro | €49.44 | €39.46 | €27.16 | €20.46 | €2.64 |
Mate 40 | €36.03 | €29.07 | €19.57 | €11.54 | €2.64 |
Mate 30 | €25.41 | €21.09 | €15.44 | €11.46 | €- |
Mate 30 Pro | €55.17 | €50.89 | €35.08 | €21.64 | €- |
Mate 20 X | €55.17 | €50.89 | €35.08 | €21.64 | €0.75 |
Mate 20 Pro | €18.57 | €15.15 | €9.94 | €5.92 | €0.75 |
Mate 10 Pro | €9.79 | €7.22 | €4.25 | €1.88 | €0.75 |
Mate 9 Pro | €2.98 | €1.24 | €0.70 | €0.30 | €0.75 |
Mate RS | €21.24 | €15.59 | €9.94 | €5.92 | €0.75 |
P50 pro | €38.55 | €33.10 | €22.13 | €16.26 | €0.75 |
P50 | €38.55 | €33.10 | €22.13 | €16.26 | €0.75 |
P40 Pro Plus | €50.25 | €44.33 | €26.83 | €16.68 | €0.75 |
P40 Pro | €45.75 | €33.76 | €23.22 | €15.31 | €0.75 |
P40 | €23.85 | €16.89 | €11.54 | €7.53 | €0.75 |
P30 Pro | €11.68 | €8.20 | €4.32 | €4.32 | €0.75 |
P30 | €9.94 | €6.46 | €3.51 | €1.51 | €0.75 |
P20 Pro | €11.68 | €8.20 | €4.32 | €4.04 | €0.75 |
P9 Plus | €3.85 | €1.67 | €0.70 | €0.30 | €0.75 |
Honor Magic 2 | €12.55 | €8.20 | €5.12 | €3.51 | €0.75 |
Honor Note 10 | €28.20 | €22.55 | €15.96 | €9.94 | €0.75 |
Honor Note 8 | €11.31 | €8.20 | €5.12 | €2.71 | €0.75 |
Nova 8 Pro | €13.12 | €9.49 | €6.21 | €3.69 | €0.75 |
Nova 8 | €16.89 | €12.55 | €8.33 | €5.12 | €0.75 |
Nova 5 Pro | €16.89 | €11.68 | €7.53 | €4.32 | €0.75 |
Nova 5 | €16.89 | €11.68 | €7.53 | €4.32 | €0.75 |
Nova 7 | €21.24 | €15.15 | €9.94 | €5.92 | €0.75 |
Preços de recompra de ecrãs partidos da Xiaomi
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | Grade G |
---|---|---|---|---|---|
€- | €21.95 | €17.46 | €8.48 | €3.99 | €0.81 |
Mi 13 | €26.44 | €21.95 | €12.97 | €8.48 | €0.81 |
Mi 12 Pro | €30.93 | €26.44 | €17.71 | €11.34 | €0.81 |
Mi 12 | €11.07 | €8.18 | €5.28 | €2.39 | €0.81 |
Mi 11 Pro | €44.40 | €39.91 | €22.26 | €14.07 | €0.81 |
MI 11S | €18.78 | €13.96 | €9.14 | €4.32 | €0.81 |
MI 11C | €9.58 | €5.92 | €4.08 | €1.79 | €0.16 |
Mi 11 | €26.44 | €21.95 | €13.87 | €8.48 | €0.81 |
Mi 10 | €8.67 | €5.92 | €3.17 | €1.33 | €0.16 |
Civi 2 | €36.17 | €28.84 | €11.42 | €13.25 | €0.81 |
Mi 11T Pro | €6.83 | €3.17 | €- | €- | €- |
Mi CC9 Pro | €5.00 | €2.25 | €- | €- | €- |
K60 Ultra | €24.56 | €19.74 | €13.00 | €8.18 | €0.81 |
K50 Ultra | €5.00 | €2.25 | €- | €- | €- |
K50 | €32.28 | €28.42 | €17.71 | €11.34 | €0.81 |
K40 | €15.66 | €11.17 | €7.58 | €4.89 | €0.81 |
K20 | €18.78 | €13.96 | €9.14 | €4.32 | €0.81 |
Redmi Note 13 | €18.36 | €13.87 | €10.28 | €5.79 | €0.81 |
Redmi Note 12 Pro | €13.06 | €8.54 | €4.02 | €2.21 | €0.81 |
Redmi Note 12 | €18.36 | €13.87 | €10.28 | €5.79 | €0.81 |
Redmi Note 11 Pro | €17.43 | €12.95 | €8.47 | €3.98 | €0.81 |
Preços de recompra de ecrãs partidos da Oppo
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade | G Grade |
---|---|---|---|---|---|
Oppo Find X5 Pro | €28.12 | €22.58 | €17.96 | €10.58 | €0.81 |
Oppo Find X5 Lite | €6.89 | €4.12 | €2.27 | €0.88 | €0.81 |
Oppo Find X5 | €13.35 | €8.73 | €5.96 | €2.27 | €0.81 |
Oppo Find X3/X3 Pro | €41.97 | €37.35 | €29.97 | €22.58 | €0.81 |
Oppo Find X2/X2 Pro | €48.89 | €44.40 | €26.44 | €17.46 | €0.81 |
Oppo Find | €23.79 | €18.75 | €13.25 | €9.58 | €0.81 |
Oppo Reno 8 Pro | €48.89 | €44.40 | €35.42 | €21.95 | €0.81 |
Oppo Reno 8 | €27.20 | €22.58 | €17.96 | €13.35 | €0.81 |
Oppo Reno 7 SE | €12.43 | €8.73 | €5.04 | €2.27 | €0.81 |
Oppo Reno 7 | €22.58 | €17.96 | €13.35 | €8.73 | €0.81 |
Oppo Reno 6 Pro+ | €16.12 | €12.43 | €7.81 | €3.19 | €0.81 |
Oppo Reno 6 | €22.58 | €17.96 | €13.35 | €8.73 | €0.81 |
Oppo Reno 5 Pro | €17.46 | €12.97 | €8.48 | €4.89 | €0.81 |
Oppo Reno 5 | €22.58 | €17.96 | €13.35 | €8.73 | €0.81 |
Oppo Reno 4 SE | €10.50 | €6.83 | €4.08 | €2.25 | €0.81 |
Oppo Reno 4 Pro | €9.66 | €5.96 | €4.12 | €2.27 | €0.81 |
Oppo Reno 4 | €22.58 | €17.96 | €13.35 | €8.73 | €0.81 |
Oppo Reno 3 Pro | €8.73 | €5.96 | €3.19 | €1.35 | €0.81 |
Oppo Reno 3 | €17.96 | €13.35 | €8.73 | €4.12 | €0.81 |
Oppo Reno 2 Z | €16.00 | €12.33 | €8.67 | €5.46 | €0.81 |
Oppo Reno 2 | €17.96 | €13.35 | €8.73 | €4.12 | €0.81 |
Oppo Reno | €10.58 | €7.81 | €5.04 | €2.27 | €0.81 |
Preços de recompra de ecrãs partidos da Google
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade |
---|---|---|---|---|
Pixel 9 | €27.49 | €22.00 | €12.68 | €7.19 |
Pixel 8 Pro | €38.78 | €33.24 | €21.62 | €10.56 |
Pixel 8A | €20.41 | €13.95 | €11.61 | €7.58 |
Pixel 8 | €20.41 | €13.95 | €11.61 | €7.58 |
Pixel 7 Pro | €28.17 | €22.57 | €12.96 | €7.35 |
Pixel 7 A | €20.41 | €13.95 | €11.61 | €7.58 |
Pixel 7 | €28.17 | €22.57 | €16.32 | €10.72 |
Pixel 6 Pro | €39.39 | €33.78 | €26.42 | €16.32 |
Pixel 6A | €22.57 | €18.62 | €16.32 | €10.72 |
Pixel 6 | €33.78 | €28.17 | €21.93 | €16.32 |
Pixel 5A | €18.31 | €12.78 | €10.56 | €7.24 |
Pixel 5 | €31.03 | €25.50 | €21.62 | €14.99 |
Pixel 4A XL | €18.31 | €13.88 | €12.77 | €7.24 |
Pixel 4A | €27.71 | €21.08 | €20.52 | €13.88 |
Pixel 4A 5G | €27.71 | €21.08 | €20.52 | €13.88 |
Preços de recompra de ecrãs partidos da Sony
Todos os preços são atualizados semanalmente
Model | A Grade | B Grade | C Grade | D Grade |
---|---|---|---|---|
